Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Championship_Round | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Championship_Round | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Championship_Round | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Championship_Round | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Championship_Round | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Championship_Round | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Championship_Round | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Championship_Round | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Championship_Round |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 59 | 33 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
74 | 38 | 21 | 11 | 6 | 59 | 31 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61 | 40 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 50 | 36 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 53 | 35 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
57 | 38 | 13 | 18 | 7 | 44 | 35 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 51 | 48 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 54 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 33 | 43 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 51 | 55 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 41 | 45 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 58 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 38 | 44 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 55 | 62 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 57 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 37 | 47 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 79 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A | |
14 | 38 | 1 | 11 | 26 | 40 | 80 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_A |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 67 | 31 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 38 | 26 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 37 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 47 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 43 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 47 | 38 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 40 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 38 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 50 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 40 | 47 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
39 | 34 | 7 | 18 | 9 | 30 | 33 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 46 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
38 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 56 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 50 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 30 | 46 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 56 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B | |
15 | 34 | 2 | 9 | 23 | 24 | 64 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_B |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 46 | 31 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 54 | 38 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 50 | 40 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 49 | 34 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 43 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 39 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
48 | 34 | 11 | 15 | 8 | 38 | 36 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 47 | 50 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 42 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42 | 47 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 55 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 31 | 46 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 56 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 46 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 61 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C | |
29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 23 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_C |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 56 | 32 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 44 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 63 | 62 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 42 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 47 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 51 | 46 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 51 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
49 | 38 | 14 | 10 | 14 | 57 | 59 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 47 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
48 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 57 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 49 | 52 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 56 | 56 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 48 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 51 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 46 | 57 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 30 | 48 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D | |
13 | 38 | 1 | 10 | 27 | 21 | 80 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_D |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 42 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 65 | 43 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 35 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 40 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 40 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 41 | 43 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 42 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 37 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 34 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 40 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 53 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 48 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 45 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 45 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E | |
32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 52 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_E |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 52 | 34 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 45 | 34 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 32 | 23 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 38 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
46 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 29 | 27 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 28 | 27 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
42 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 31 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 44 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 42 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 43 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
34 | 34 | 5 | 19 | 10 | 25 | 34 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 23 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 21 | 34 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F | |
31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 25 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_F |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 56 | 29 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 40 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 40 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 29 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 44 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 45 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 55 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 39 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 24 | 28 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 49 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 51 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 62 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 39 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 55 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 40 | 58 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G | |
34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_G |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 66 | 35 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 51 | 26 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 42 | 29 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
57 | 34 | 13 | 18 | 3 | 46 | 32 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 51 | 37 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 46 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 43 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 43 | 43 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 51 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
39 | 34 | 8 | 15 | 11 | 41 | 45 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 42 | 55 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40 | 51 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 29 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 40 | 50 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 51 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 31 | 68 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H | |
19 | 34 | 3 | 10 | 21 | 32 | 59 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_H |
Squadra
|
Pt
|
PG
|
V
|
N
|
P
|
GF
|
GS
|
Gruppo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 46 | 31 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 35 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 35 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 61 | 45 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 34 | 30 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 41 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 48 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 40 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 30 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 42 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 47 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 34 | 46 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
37 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 31 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 47 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 23 | 45 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 17 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I | |
24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 54 | SED_2g6lybov5xk8rlb79ek8imri7_2022_Group_I |